LCD00101 Novi dolazak teških automatskih električnih invalidskih kolica, stojećih invalidskih kolica
Značajka proizvoda
Sjedalo 18 x 18 inča
Funkcije električnog stajanja, električnog naginjanja, električnog pogona prednjih kotača, električnog oslonca za noge i električnog pogona tijekom stajanja
Jednostavna upravljačka palica
Najjeftinija stojna invalidska kolica s više funkcija na tržištu
Nosivost: 275 funti
Nema prevrtanja unatrag pri stajanju na podnožju (do 250 lbs)
Dvostruki linijski motori za poboljšanu učinkovitost, okretni moment, domet i performanse
Naginjanje unatrag: 180 stupnjeva
Tehnički podaci
| Ukupna veličina: duljina × širina × visina: | 112 cm × 66 cm × 110 cm |
| Prednji kotač: | 18×2,50/64-355 |
| Stražnji kotač: | 2,50×4 |
| Inflacijski tlak: | 50 psi |
| Sigurno opterećenje: | 120 kg |
| Rotacijski radijus: | 78 cm |
| Baterija: | 12V 20A/H×4 kom |
| Sila penjanja: | 30° |
| Stupanj penjanja: | 12° |
| Nastavak leta: | 50 KM (Potpuno napunjen, ostali motori ne rade) |
| Kočenje: | Automatska elektromagnetska kočnica |
| Brzina trčanja: | 9,2 km/h |
| Motor pogonskog kotača: | MTM DC 320W × 2 |
| Motor potisne šipke: | LINIX DC 3500N×3 DC 6000N×1 |
| Kontroler: | PG VR-2 PG R-NET |
| Punjač: | Ulaz 110-230 V/AC Izlaz 24 V/DC |
| Vrijeme punjenja: | 8-10 sati. |
| Neto težina električnih invalidskih kolica: | 125 kg |













